Changeset 6954


Ignore:
Timestamp:
02/23/12 16:25:11 (16 months ago)
Author:
cristy
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • ImageMagick/branches/ImageMagick-6.7.5/coders/jpeg.c

    r6952 r6954  
    21322132          ChrominanceQTable[DCTSIZE2] = 
    21332133          { 
    2134             6,     18,    24,    47,    99,    199,   399,   799, 
    2135             18,    24,    47,    99,    199,   399,   799,   1599, 
    2136             24,    47,    99,    199,   399,   799,   1599,  3199, 
    2137             47,    99,    199,   399,   799,   1599,  3199,  6399, 
    2138             99,    199,   399,   799,   1599,  3199,  6399,  12799, 
    2139             199,   399,   799,   1599,  3199,  6399,  12799, 25599, 
    2140             399,   799,   1599,  3199,  6399,  12799, 25599, 51199, 
    2141             799,   1599,  3199,  6399,  12799, 25599, 51199, 102399 
     2134             12,    15,    18,    26,    39,    69,    139,   279, 
     2135             15,    18,    26,    39,    69,    139,   279,   559, 
     2136             18,    26,    39,    69,    139,   279,   559,   1119, 
     2137             26,    39,    69,    139,   279,   559,   1119,  2239, 
     2138             39,    69,    139,   279,   559,   1119,  2239,  4479, 
     2139             69,    139,   279,   559,   1119,  2239,  4479,  8959, 
     2140             139,   279,   559,   1119,  2239,  4479,  8959,  17919, 
     2141             279,   559,   1119,  2239,  4479,  8959,  17919, 35839 
    21422142          }, 
    21432143          LuminanceQTable[DCTSIZE2] = 
    21442144          { 
    2145             6,    11,   12,   15,   20,   27,   36,   47, 
    2146             11,   12,   15,   20,   27,   36,   47,   93, 
    2147             12,   15,   20,   27,   36,   47,   93,   185, 
    2148             15,   20,   27,   36,   47,   93,   185,  369, 
    2149             20,   27,   36,   47,   93,   185,  369,  737, 
    2150             27,   36,   47,   93,   185, 369,  737,  1473, 
    2151             36,   47,   93,   185,  369, 737,  1473, 2945, 
    2152             47,   93,   185,  369,  737, 1473, 2945, 5889 
     2145             11,  11,  12,  15,   20,  27,   36,   47, 
     2146             11,  12,  15,  20,   27,  36,   47,   93, 
     2147             12,  15,  20,  27,   36,  47,   93,   185, 
     2148             15,  20,  27,  36,   47,  93,   185,  369, 
     2149             20,  27,  36,  47,   93,  185,  369,  737, 
     2150             27,  36,  47,  93,   185, 369,  737,  1473, 
     2151             36,  47,  93,  185,  369, 737,  1473, 2945, 
     2152             47,  93,  185, 369,  737, 1473, 2945, 5889 
    21532153          }; 
    21542154 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.